SUPPORT 進学サポート
商大堺の進学実績
生徒と教師が一緒に夢を見つけること。
日々の高校生活を通じて、生徒一人ひとりが夢を見つけ、夢の実現に向かうよう支援しています。その一つに「進路学習」があります。1年次・2年次にそれぞれ生徒の興味や適性・将来の夢(職業)を模索し、進路選択の指針とします。3年次には具体的にめざす進路を決めます。明確な目標設定ができてこそ“真のやる気”につながります。生徒と教師が絶えず目標実現に向けて言葉を交わすなど、生徒のやる気を高める指導を行っています。
進路実績(2024年度卒業生)
系列 大学
| 大学名 | 合格者 |
|---|---|
| 大阪商業大学 | 61 |
| 合計 | 61 |
国公立大学
| 大学名 | 合格者 |
|---|---|
| 大阪教育大学 | 1 |
| 高知工科大学 | 1 |
| 合計 | 2 |
私立大学
| 大学名 | 合格者 |
|---|---|
| 関西学院大学 | 1 |
| 立命館大学 | 2 |
| 関西大学 | 2 |
| 近畿大学 | 41 |
| 京都産業大学 | 3 |
| 龍谷大学 | 6 |
| 関西外国語大学 | 10 |
| 大阪経済大学 | 18 |
| 摂南大学 | 8 |
| 追手門学院大学 | 11 |
| 桃山学院大学 | 40 |
| 関西医療大学 | 4 |
| 関西福祉科学大学 | 1 |
| 阪南大学 | 12 |
| 四天王寺大学 | 5 |
| 相愛大学 | 2 |
| 大阪経済法科大学 | 7 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 9 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 大阪大谷大学 | 5 |
| 大阪電気通信大学 | 15 |
| 大和大学 | 3 |
| 帝塚山学院大学 | 2 |
| 神戸女子大学 | 1 |
| 大手前大学 | 1 |
| 京都外国語大学 | 3 |
| 天理大学 | 1 |
| その他 | 14 |
| 合計 | 284 |
専門学校
| 大学名 | 合格者 |
|---|---|
| 堺看護専門学校 | 2 |
| 美原看護専門学校 | 1 |
| ホンダテクニカルカレッジ関西 | 3 |
| その他 | 42 |
| 合計 | 48 |
大学校
| 大学名 | 合格者 |
|---|---|
| ベルランド助産大学校 | 1 |
| 合計 | 1 |
就職
| 大学名 | 合格者 |
|---|---|
| 大阪府警察行政 | 1 |
| 大阪府警 | 1 |
| 堺市消防局 | 1 |
| その他 | 9 |
| 合計 | 12 |
系列大学優先入学制度 <入学金全額免除>
本校には、2つの系列大学があり、優先的に入学できます。また入学金は全額免除となります。
