SUPPORT進学サポート
商大堺の進学実績
生徒と教師が一緒に夢を見つけること。
日々の高校生活を通じて、生徒一人ひとりが夢を見つけ、夢の実現に向かうよう支援しています。その一つに「進路学習」があります。1年次・2年次にそれぞれ生徒の興味や適性・将来の夢(職業)を模索し、進路選択の指針とします。3年次には具体的にめざす進路を決めます。明確な目標設定ができてこそ“真のやる気”につながります。生徒と教師が絶えず目標実現に向けて言葉を交わすなど、生徒のやる気を高める指導を行っています。
4年制大学(系列校)
大学名 | 合格者 | 進学者数 |
---|---|---|
大阪商業大学 | 67 | 67 |
神戸芸術工科大学 | 2 | 2 |
合計 | 69 | 69 |
4年制大学(私立)
大学名 | 合格者 | 進学者数 |
---|---|---|
関西大学 | 2 | 2 |
関西学院大学 | 5 | 1 |
立命館大学 | 3 | 2 |
京都産業大学 | 2 | |
近畿大学 | 23 | 7 |
甲南大学 | 2 | 2 |
龍谷大学 | 3 | 1 |
摂南大学 | 11 | 3 |
神戸学院大学 | 2 | 1 |
追手門学院大学 | 5 | 5 |
桃山学院大学 | 61 | 34 |
関西外国語大学 | 4 | 4 |
京都薬科大学 | 1 | 1 |
神戸薬科大学 | 1 | |
阪南大学 | 24 | 9 |
大阪産業大学 | 15 | 4 |
大阪経済大学 | 10 | 6 |
四天王寺大学 | 10 | 10 |
大阪大谷大学 | 9 | 7 |
大阪芸術大学 | 8 | 8 |
桃山学院教育大学 | 8 | 8 |
太成学院大学 | 7 | 6 |
大阪電気通信大学 | 5 | 2 |
関西福祉科学大学 | 5 | 5 |
帝塚山学院大学 | 5 | 5 |
大阪学院大学 | 3 | 3 |
大阪河﨑リハビリテーション大学 | 3 | 3 |
相愛大学 | 3 | 3 |
大和大学 | 3 | 2 |
大阪観光大学 | 2 | 2 |
大阪国際大学 | 2 | 2 |
大阪成蹊大学 | 2 | 2 |
宝塚大学 | 2 | 2 |
常磐会学園大学 | 2 | 2 |
羽衣国際大学 | 2 | 2 |
大阪経済法科大学 | 1 | 1 |
大阪工業大学 | 1 | 1 |
大阪樟蔭女子大学 | 1 | 1 |
大阪女学院大学 | 1 | 1 |
大阪信愛学院大学 | 1 | 1 |
大阪行岡医療大学 | 1 | 1 |
森ノ宮医療大学 | 1 | 1 |
佛教大学 | 6 | |
京都芸術大学 | 2 | 2 |
京都外国語大学 | 1 | 1 |
帝塚山大学 | 6 | |
奈良学園大学 | 2 | 2 |
天理大学 | 1 | 1 |
奈良大学 | 1 | 1 |
神戸国際大学 | 2 | 2 |
神戸女子大学 | 1 | 1 |
環太平洋大学 | 1 | 1 |
中部大学 | 3 | 3 |
名城大学 | 1 | 1 |
至誠館大学 | 1 | 1 |
岐阜聖徳学園大学 | 3 | 3 |
東京情報大学 | 1 | 1 |
東京農業大学 | 1 | 1 |
駒澤大学 | 5 | 1 |
帝京大学 | 2 | |
中央大学 | 1 | 1 |
明治大学 | 1 | 1 |
合計 | 304 | 187 |
短期大学・短期大学部
大学名 | 合格者 | 進学者数 |
---|---|---|
藍野大学短期大学部 | 2 | 2 |
大阪健康福祉短期大学 | 2 | 2 |
大阪城南短期大学 | 1 | 1 |
大阪夕陽丘学園短期大学 | 1 | 1 |
関西外国語大学短期大学部 | 2 | 2 |
関西女子短期大学 | 2 | 2 |
四天王寺大学短期大学部 | 2 | 2 |
常磐会短期大学 | 1 | 1 |
和歌山信愛女子短期大学 | 1 | 1 |
合計 | 14 | 14 |
就職
合格者 | 進学者数 | |
---|---|---|
陸上自衛隊 | 2 | 2 |
四條畷市役所 | 1 | 1 |
泉北高速鉄道株式会社 | 1 | 1 |
株式会社クボタ | 1 | 1 |
株式会社ケー・エキスプレス | 1 | 1 |
株式会社吉村一建設 | 1 | 1 |
間口陸運株式会社 | 1 | 1 |
株式会社阪和 | 1 | 1 |
大和開発観光株式会社 | 1 | 1 |
合計 | 10 | 10 |
専門学校
合格者 | 進学者数 | |
---|---|---|
福井県立看護専門学校 | 1 | 1 |
PL学園衛生看護専門学校 | 1 | 1 |
大阪医専 | 3 | 3 |
大阪医療秘書福祉&IT専門学校 | 1 | 1 |
関西医療学園専門学校 | 5 | 5 |
国際東洋医療学院 | 1 | 1 |
堺歯科衛生士専門学校 | 2 | 2 |
南海福祉看護専門学校 | 1 | 1 |
錦秀会看護専門学校 | 3 | 3 |
太成学院大学歯科衛生専門学校 | 1 | 1 |
日本医療秘書専門学校 | 1 | 1 |
ECCアーティスト美容専門学校 | 1 | 1 |
HAL大阪 | 3 | 2 |
OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校 | 2 | 2 |
ヴェールルージュ美容専門学校 | 3 | 3 |
大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 1 | 1 |
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 | 1 |
大阪航空専門学校 | 1 | 1 |
大阪こども専門学校 | 1 | 1 |
大阪社体スポーツ専門学校 | 1 | 1 |
大阪総合デザイン専門学校 | 1 | 1 |
大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | 1 | 1 |
大阪調理製菓専門学校 | 1 | 1 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 | 1 |
大阪ビューティーアート専門学校 | 1 | 1 |
大阪文化服装学院 | 1 | |
大阪法律公務員専門学校天王寺校 | 10 | 9 |
大阪モード学園 | 1 | 1 |
大原スポーツ&メディカルヘルス専門学校 | 1 | 1 |
大原簿記法律専門学校 | 3 | 3 |
キャットミュージックカレッジ専門学校 | 2 | 2 |
近畿コンピュータ電子専門学校 | 1 | 1 |
グラムール美容専門学校 | 3 | 3 |
辻学園調理製菓専門学校 | 1 | 1 |
辻製菓専門学校 | 1 | 1 |
ホスピタリティツーリズム専門学校大阪 | 1 | 1 |
ホンダテクニカルカレッジ関西 | 2 | 2 |
ミス・パリエステティック専門学校 | 1 | 1 |
理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ | 3 | 3 |
合計 | 70 | 67 |
系列大学優先入学制度
入学金全額免除
本校には、2つの系列大学があり、優先的に入学できます。昨年度は卒業生全体の約1/5がこの制度を利用して進学しました。
大阪商業大学・大学院
系列校連携入学試験

[2023年度入学実績]
合計67名
経済学部 | 経済学科 | 19名 |
---|---|---|
総合経営学部 | 経済学科 | 30名 |
商学科 | 2名 | |
公共学部 | 公共学科 | 16名 |
大学院 | 地域政策学研究科 | 地域経済政策専攻 経営革新専攻 |
神戸芸術工科大学・大学院
学校推薦型選抜系列校推薦入学試験

[2023年度入学実績]
合計2名
芸術工学部 | 環境デザイン学科 | 1名 |
---|---|---|
プロダクト・インテリアデザイン学科 | 1名 | |
ビジュアルデザイン学科 | ||
映像表現学科 | ||
ファッションデザイン学科 | ||
まんが表現学科 | ||
アート・クラフト学科 | ||
大学院 | 芸術工学研究科 | 総合アート&デザイン専攻(修士課程) 芸術工学専攻(博士後期課程) |